1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu? | Tak | Nie |
2. Czy decydujesz się na to dla siebie samej/samego? (podkreśl „Tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp.? (podkreśl „Nie”) | Tak | Nie |
3. Czy podejmowałaś(eś) już próby rzucenia palenia? | Tak | Nie |
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej? | Tak | Nie |
5. Czy wiesz dlaczego palisz tytoń? | Tak | Nie |
6. Czy mogłabyś/ mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp., gdybyś chciał(a) rzucić palenie? | Tak | Nie |
7. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi? | Tak | Nie |
8. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie pali się tytoniu? | Tak | Nie |
9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia? | Tak | Nie |
10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał(a) problemy z utrzymaniem abstynencji? | Tak | Nie |
11. Czy wiesz na jakie pokusy i trudności będziesz narażony(a) w okresie abstynencji? | Tak | Nie |
12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/ samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych? | Tak | Nie |
Suma | …. | …. |
Interpretacja wyników testu
Test mierzy motywację pacjenta do zaprzestania palenia tytoniu. Aby to sprawdzić, należy podsumować wszystkie udzielone przez pacjenta odpowiedzi „Tak” i osobno podsumować odpowiedzi „Nie„.
Jeśli suma udzielonych przez pacjenta odpowiedzi na „Tak” jest wyższa od sumy odpowiedzi na „Nie” oznacza to, że umotywowany jest on stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Im więcej razy na pytania testu pacjent odpowiadał twierdząco, tym większa jest jego gotowość do zaprzestania palenia.
Jeśli natomiast pacjent częściej zakreślał odpowiedź na „Nie” oznacza to, że jego gotowość do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i bądź może w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia, bądź może ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji. Takim osobom należy uświadamiać osobiste korzyści płynące z zaprzestania palenia.
Opracowano na podstawie: „Test motywacyjny do zaprzestania palenia wg Schneider”
Wydawca: Centrum Onkologii-Instytut ze środków „Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2000 r.”